<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: С чего начинать оптимизацию сайта?</title>
	<atom:link href="http://aneto.ru/seo/64.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aneto.ru/seo/64.html</link>
	<description>Блог человека из Челябинска</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: MishaKvakin</title>
		<link>http://aneto.ru/seo/64.html/comment-page-1#comment-14128</link>
		<dc:creator>MishaKvakin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 11:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aneto.ru/news/64.html#comment-14128</guid>
		<description>Пользуюсь СЕОМонитор, но пока PR 0. Жду апдейта Гугла, никак не дождусь, уж пора бы ему уже.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пользуюсь СЕОМонитор, но пока PR 0. Жду апдейта Гугла, никак не дождусь, уж пора бы ему уже.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Алексей</title>
		<link>http://aneto.ru/seo/64.html/comment-page-1#comment-13525</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aneto.ru/news/64.html#comment-13525</guid>
		<description>А мне яззл откровеннно говоря наврал, на одном проекте обещал пр5 - в итоге: пр1... видимо сейчас ему уже нельзя доверять=(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А мне яззл откровеннно говоря наврал, на одном проекте обещал пр5 &#8211; в итоге: пр1&#8230; видимо сейчас ему уже нельзя доверять=(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Александр</title>
		<link>http://aneto.ru/seo/64.html/comment-page-1#comment-12716</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aneto.ru/news/64.html#comment-12716</guid>
		<description>Недавно СДЛ создал за месяцяц  подскочил до 2, тиц до 10, Yazzle предсказывает пр4, посмотрим, что будет...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Недавно СДЛ создал за месяцяц  подскочил до 2, тиц до 10, Yazzle предсказывает пр4, посмотрим, что будет&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ephoto</title>
		<link>http://aneto.ru/seo/64.html/comment-page-1#comment-8750</link>
		<dc:creator>ephoto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 15:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aneto.ru/news/64.html#comment-8750</guid>
		<description>Спасибо за статью.Пытаюсь продвигать свой блог,получив первый PR 2 конечно появился спортивный интерес и зуд, а какой же PR будет после ближайшего Апа.Прогнал главную прогой CS Yazzle. Выдала предполагаемый PR 5. Ну это слишком нереально. Усомнился в возможностях программы даже приблизительно прогнозировать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за статью.Пытаюсь продвигать свой блог,получив первый PR 2 конечно появился спортивный интерес и зуд, а какой же PR будет после ближайшего Апа.Прогнал главную прогой CS Yazzle. Выдала предполагаемый PR 5. Ну это слишком нереально. Усомнился в возможностях программы даже приблизительно прогнозировать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Антон</title>
		<link>http://aneto.ru/seo/64.html/comment-page-1#comment-1447</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 07:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aneto.ru/news/64.html#comment-1447</guid>
		<description>Николай из всех пользуюсь только Yazzle, самая большая ошибка была с дельта 30%.  Обычно ошибка в 5-7%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Николай из всех пользуюсь только Yazzle, самая большая ошибка была с дельта 30%.  Обычно ошибка в 5-7%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Николай</title>
		<link>http://aneto.ru/seo/64.html/comment-page-1#comment-1446</link>
		<dc:creator>Николай</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 07:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aneto.ru/news/64.html#comment-1446</guid>
		<description>Посмотрел 4 программы SEMonitor, Yazzle, Page Promoter, MicroSEO. По итогам могу  сказать следующее: 
1. SEMonitor - ужас в ночи, такое чувство что программа написала школьником в 2000 году, качество на уровне дауна, 
2. Yazzle - честно говоря так и не понял чем эта штука может мне помочь, цены по моему проекту расходятся в 4 раза (400 % - это что ?)
3. Page Promoter - пришлось ломать, первый нормальный интерфейс, но по итогам программа это сплошной глюк,
4. MicroSEO - хороший интерфейс, но есть глюки, хоть и мелкие. Понравилась больше всего, жаль, но крека не нашел, может у кого есть ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Посмотрел 4 программы SEMonitor, Yazzle, Page Promoter, MicroSEO. По итогам могу  сказать следующее:<br />
1. SEMonitor &#8211; ужас в ночи, такое чувство что программа написала школьником в 2000 году, качество на уровне дауна,<br />
2. Yazzle &#8211; честно говоря так и не понял чем эта штука может мне помочь, цены по моему проекту расходятся в 4 раза (400 % &#8211; это что ?)<br />
3. Page Promoter &#8211; пришлось ломать, первый нормальный интерфейс, но по итогам программа это сплошной глюк,<br />
4. MicroSEO &#8211; хороший интерфейс, но есть глюки, хоть и мелкие. Понравилась больше всего, жаль, но крека не нашел, может у кого есть ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Рожков Антон</title>
		<link>http://aneto.ru/seo/64.html/comment-page-1#comment-316</link>
		<dc:creator>Рожков Антон</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 10:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aneto.ru/news/64.html#comment-316</guid>
		<description>Ну SEMonitor создавалась, как программа, с которой после составляется отчет клиенту... сейчас все это устарела. Я к примеру пишу ТЗ на изготовления программы, которая будет сама парсить и формировать отчет по всем пунктам в Ворде. И для клиентов радость, да и мне меньше работы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну SEMonitor создавалась, как программа, с которой после составляется отчет клиенту&#8230; сейчас все это устарела. Я к примеру пишу ТЗ на изготовления программы, которая будет сама парсить и формировать отчет по всем пунктам в Ворде. И для клиентов радость, да и мне меньше работы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Сергей</title>
		<link>http://aneto.ru/seo/64.html/comment-page-1#comment-315</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 07:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aneto.ru/news/64.html#comment-315</guid>
		<description>Использую две программу наверное уже больше года. Не могу представить как можно обойтись без любой из них. 
Yazzle удобна в анализе внешних ссылок, обработки списков url - просто копипастом загоняешь весь текст с той же биржы и она красиво выбирает только url и обрабатывает их (например на проиндексированность яндексом, количество внутренних и внешних ссылок).
SEMonitor - удобно для определения позиций. С комплекте с планировщиком и выделенным сервером ещедневный мониторинг позиций для всех сайтов клиентов теперь не проблема.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Использую две программу наверное уже больше года. Не могу представить как можно обойтись без любой из них.<br />
Yazzle удобна в анализе внешних ссылок, обработки списков url &#8211; просто копипастом загоняешь весь текст с той же биржы и она красиво выбирает только url и обрабатывает их (например на проиндексированность яндексом, количество внутренних и внешних ссылок).<br />
SEMonitor &#8211; удобно для определения позиций. С комплекте с планировщиком и выделенным сервером ещедневный мониторинг позиций для всех сайтов клиентов теперь не проблема.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Рожков Антон</title>
		<link>http://aneto.ru/seo/64.html/comment-page-1#comment-314</link>
		<dc:creator>Рожков Антон</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 20:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aneto.ru/news/64.html#comment-314</guid>
		<description>Я пользуюсь только одной программой, которая находится в продаже CS Yazzle, Semonitor не покупаю, т.к. не вижу смысла, мне она не нужна, мои проги и фриварные проги делают тоже самое.

Про МикроSEO ничего не слышал. В последнее время начали появляться проги для работы с Sape.Ru, ни одну пока не купил, поэтому тоже ничего сказать не могу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я пользуюсь только одной программой, которая находится в продаже CS Yazzle, Semonitor не покупаю, т.к. не вижу смысла, мне она не нужна, мои проги и фриварные проги делают тоже самое.</p>
<p>Про МикроSEO ничего не слышал. В последнее время начали появляться проги для работы с Sape.Ru, ни одну пока не купил, поэтому тоже ничего сказать не могу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Сергей</title>
		<link>http://aneto.ru/seo/64.html/comment-page-1#comment-313</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 19:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aneto.ru/news/64.html#comment-313</guid>
		<description>Недавно наткнулся на программу MicroCEO , очень понравился интерфейс и результаты  работы , стоит ли её покупать ? Чем лучше SEMonitor , я не совсем разобрался в интерфейсе этой программы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Недавно наткнулся на программу MicroCEO , очень понравился интерфейс и результаты  работы , стоит ли её покупать ? Чем лучше SEMonitor , я не совсем разобрался в интерфейсе этой программы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

